| 狀態(tài): | |
|---|---|
產(chǎn)品介紹
HW-B902戶外體測一體機是針對智慧公園、健康步道、智慧社區(qū)、文體領域、健身中心、特色景區(qū)等戶外場所量身定制的一款智能化、一體化健康體測設備,用戶在運動健身過程中實時查看自身健康體測數(shù)據(jù),實現(xiàn)科學健身。

功能參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HW-B902 |
| 產(chǎn)品名稱 | 戶外體質(zhì)監(jiān)測一體機 |
| 測量項目 | 身高、體重、BMI(體質(zhì)指數(shù))、心率;人體成分(脂肪量、脂肪率、基礎代謝、體水分含量、體水分率、體肌肉量、體肌肉率、蛋白質(zhì)量、蛋白質(zhì)率、骨鹽重量、去脂體重、細胞內(nèi)液量、細胞內(nèi)液率、細胞外液量、細胞外液率,內(nèi)臟脂肪等級,骨量);平衡力,反應時,握力,肺活量 |
| 屏幕 | 戶外專用高清觸摸高亮屏 |
| 戶外防護等級要求 | 整機結構滿足防護等級; |
開關電源 | 工業(yè)級AC/DC電源 |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
工作電壓 | AC 220V/50Hz,12V2A |
云平臺數(shù)據(jù)傳輸
1、智能建檔 2、健康信息采集 3、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 4、健康評估 5、健康指導
